[Saltar al pie de la página]
Programa Provisional
Jueves, 1 de febrero de 2007
Sesión 1: Introducción general sobre el estado actual de la Administración Electrónica y los objetivos del W3C en este área.
| Hora | Tema | Ponente | Material |
|---|---|---|---|
| 09:15 - 10:15 | Acreditación | ||
| 10:15 - 10:30 | Bienvenida |
Mª América Álvarez González (Directora General de IT, Gobierno del Principado de Asturias), Pedro Sanjurjo González (Primer Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Coordinación y Organización Administrativa y Hacienda del Ayuntamiento de Gijón), Daniel Dardailler (Presidente Asociado del W3C en Europa, W3C) |
audio |
| 10:30 - 11:15 | ¿Ha perdido la administración electrónica el rumbo? | Peter F. Brown (Presidente del Grupo de Interés sobre Administración electrónica, CEN) | diapositivas - audio |
| 11:15 - 12:00 | Pausa para el café | ||
| 12:00 - 12:45 | Estándares Web abiertos y eAdministración | Daniel Dardailler (Presidente Asociado del W3C en Europa, W3C) | diapositivas - audio |
| 12:45 - 13:30 | Mesa redonda - Interacción entre estándares Web y la eAdministración |
Modera: Klaus Birkenbihl (W3C) Participan: Juan Miguel Márquez (Director General para la Modernización de la Administración, Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) y el resto de los ponentes que intervienen en esta sesión (Sesión 1). |
audio |
Almuerzo (ofrecido por la organización)
Sesión 2: En esta sesión se cubrirán aspectos relacionados con la interacción entre la administración y los ciudadanos en relación a los servicios electrónicos.
| Hora | Tema | Ponente | Material |
|---|---|---|---|
| 15:00 - 15:45 | Tecnologías del W3C para la interacción y diseminación de la información | Steven Pemberton (Presidente de los Grupos de Trabajo sobre HTML y Forms, W3C) | diapositivas - audio |
| 15:45 - 16:30 | Directivas, estándares y legislación en la eAdministración | Adam Bailin (Director de Digital Media, Oficina Central de Información del Reino Unido) | diapositivas - audio |
| 16:30 - 17:00 | Pausa para el café | ||
| 17:00 - 17:45 | La experiencia de los ciudadanos con la eAdministración | Eric Velleman (Director de Bartimeus Accessibility Foundation) | diapositivas - audio |
| 17:45 - 18:30 | Mesa Redonda - Necesidades de los ciudadanos y soluciones desde la Administración: diálogo sobre la Web |
Modera: José Manuel Alonso (W3C) Participan: Francisco García Vieira (Gerente de Competitividad e Innovación, Red.es) y el resto de los ponentes que intervienen en esta sesión (Sesión 2). |
audio |
Reunión social (21:00h): Espicha (Comida típica asturiana), que tendrá lugar en el Restaurante Bellavista, situado a pocos metros de donde se celebra el simposio.
Viernes, 2 de febrero de 2007
Sesión 3: El objetivo de esta sesión es conocer más sobre la interacción entre administraciones, y entre la administración y la industria en lo referente a servicios electrónicos.
| Hora | Tema | Ponente | Material |
|---|---|---|---|
| 09:45 - 10:30 | Servicios Web: bases y perspectiva futura | Yves Lafon (Director de Actividad de Servicios Web, W3C) | diapositivas - audio |
| 10:30 - 11:15 | Programa IDABC - Infraestructura Europea de Interoperabilidad | Serge Novaretti (Jefe de Proyecto, Servicios Europeos de Administración electrónica - IDABC, Comisión Europea) | diapositivas - audio |
| 11:15 - 12:00 | Pausa para el café | ||
| 12:00 - 12:45 | Estrategia aplicada de eAdministracion | Mª América Álvarez González (Directora General de IT, Gobierno del Principado de Asturias) | diapositivas - audio |
| 12:45 - 13:30 | Mesa Redonda - Servicios electrónicos: ¿un problema de Arquitectura o Ingeniería? |
Modera: Alberto Mijares (Responsable de Línea del Área de Tecnología de la Fundación CTIC) Participa Miguel A. Amutio Gómez (Jefe de Área de Planificación y Explotación), del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), y el resto de los ponentes que intervienen en esta sesión (Sesión 3). |
audio |
Almuerzo (ofrecido por la organización)
Sesión 4: El objetivo de esta última sesión es conocer más sobre mecanismos que permitan mejorar la interacción entre administraciones, ciudadanos e industria en lo relativo a la Administración Electrónica.
| Hora | Tema | Ponente | Material |
|---|---|---|---|
| 15:00 - 15:45 | Lo que ofrece y promete la Web Semántica | Ivan Herman (Presidente de la Actividad sobre Web Semántica W3C) | diapositivas - audio |
| 15:45 - 16:30 | WSMO-PA: hacia un modelo genérico de servicios de la administración pública | Vassilios Peristeras, y Maciej Zaremba (Investigadores) - Universidad Nacional de Irlanda, DERI Galway) | diapositivas - audio 1/audio 2 |
| 16:30 - 17:00 | Pausa para el café | ||
| 17:00 - 17:45 | Herramientas semánticas para los ciudadanos | Antonio Campos (Director de I+D) y Luís Polo Paredes (Responsable de la Línea de Web Semántica), Fundación CTIC | diapositivas - audio |
| 17:45 - 18:30 | Mesa Redonda - Web Semántica: cerrando la brecha entre los actores en la eAdministracion |
Modera: Mauro Nunez (Director de Negocios del W3C en Norteamérica) Participantes: Mª Jesús Fernández Ruíz (Responsable del sitio web del Ayto. de Zaragoza) y el resto de los ponentes que intervienen en esta sesión (Sesión 4). |
audio |
