<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Noticias - W3C España</title>
	<link>http://www.w3c.es/Noticias</link>
	<description>Blog de la Oficina del W3C en España</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>La Internet Society realiza una donación al W3C en apoyo a la gestión de la Plataforma Web Abierta</title>
		<description><![CDATA[En su continuo esfuerzo para fomentar un ecosistema de Internet abierto, la Internet Society ha anunciado la donación de 1 millón de dólares al Consorcio World Wide Web. Esta donación supone el último plazo del compromiso adquirido en 2009 de la Internet Society por valor de 2,5 millones de dólares durante tres años y apoya [...]]]></description>
		<link>http://www.w3c.es/Noticias/2012/01/31/la-internet-society-realiza-una-donacion-al-w3c-en-apoyo-a-la-gestion-de-la-plataforma-web-abierta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El W3C presenta un nuevo nivel para &#8220;startups&#8221; que quieran hacerse Miembro</title>
		<description><![CDATA[Para aumentar y ampliar la participación en sus actividades, el W3C ha anunciado un nuevo nivel de miembro startup para las pequeñas organizaciones que se incorporen al W3C. Estas organizaciones encajarán en el nuevo nivel dependiendo de su tamaño (10 empleados o menos) y sus ingresos anuales. Este nuevo nivel estárá disponible para los dos [...]]]></description>
		<link>http://www.w3c.es/Noticias/2012/02/03/el-w3c-presenta-el-nivel-startup-para-miembros/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Publicado el Borrador del Modelo de Datos PROV y la Notación de Sintaxis Abstracta</title>
		<description><![CDATA[El Grupo de Trabajo de Procedencia ha publicado un Borrador de Trabajo sobre el Modelo de Datos PROV y la Notación de Sintaxis Abstracta. PROV-DM es un modelo de datos esencial para determinar la procedencia en la construcción de representaciones de las entidades, personas y procesos involucrados en la producción de un dato o una [...]]]></description>
		<link>http://www.w3c.es/Noticias/2012/02/02/publicado-el-borrador-del-modelo-de-datos-prov-y-la-notacion-de-sintaxis-abstracta-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Borrador de Última Convocatoria de la API de Vibración</title>
		<description><![CDATA[El Grupo de Trabajo de APIs de Dispositivos ha publicado un Borrador de Trabajo de Última Convocatoria de la API de Vibración. Esta especificación define una API que proporciona acceso al mecanismo de vibración del dispositivo que lo contiene. La vibración es una forma de retroalimentación táctil. Esta API está diseñada para abordar importantes casos [...]]]></description>
		<link>http://www.w3c.es/Noticias/2012/02/02/borrador-de-ultima-convocatoria-de-la-api-de-vibracion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Grupo de Trabajo de Aplicaciones Web RDF ha publicado tres Borradores de Última Convocatoria</title>
		<description><![CDATA[El Grupo de Trabajo de Aplicaciones Web RDF ha publicado tres Borradores de Trabajo de Última Convocatoria:

 RDFa Esencial 1.1,
 RDFa Lite 1.1 y
 XHTML+RDFa 1.1.

Juntos, estos documentos esbozan la visión de RDFa en lenguajes de etiquetado Web basados en HTML y XML. RDFa Esencial 1.1 especifica las reglas esenciales de sintaxis y procesamiento en [...]]]></description>
		<link>http://www.w3c.es/Noticias/2012/01/31/el-grupo-de-trabajo-de-aplicaciones-web-rdf-ha-publicado-tres-borradores-de-ultima-convocatoria/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BAD: Demo que muestra cómo eliminar las barreras de accesibilidad Web</title>
		<description><![CDATA[El Grupo de Trabajo de Educación y Difusión (EOWG) de la Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI)  ha actualizado la Demo del Antes y el Después (BAD). BAD muestra un sitio Web inaccesible y una versión del mismo sitio Web tras eliminar las barreras de accesibilidad Web. Lee el e-mail de la actualización y aprende [...]]]></description>
		<link>http://www.w3c.es/Noticias/2012/01/31/bad-demo-que-muestra-como-eliminar-las-barreras-de-accesibilidad-web-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El W3C pone en marcha el Grupo Asesor de Patentes para la Especificación de Eventos Táctiles</title>
		<description><![CDATA[De acuerdo con su Política de Patentes, el W3C ha puesto en marcha un Grupo Asesor de Patentes (PAG) en respuesta a las publicaciones relacionadas con la Especificación de Eventos Táctiles versión 1, desarrollada por el Grupo de Trabajo de Eventos Web. El W3C crea un PAG para resolver los conflictos que puedan surgir si [...]]]></description>
		<link>http://www.w3c.es/Noticias/2012/01/30/el-w3c-pone-en-marcha-el-grupo-asesor-de-patentes-para-la-especificacion-de-eventos-tactiles/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Informe del Taller sobre Integración de Servicios y Datos</title>
		<description><![CDATA[El W3C ha publicado el informe sobre el Taller sobre Integración de Servicios y Datos, que tuvo lugar los días 20 y 21 de octubre de 2011 y fue albergado por la compañía MITRE en Bedford, Massachusetts, (EE.UU.). Este taller proporcionó a la comunidad una oportunidad para reunirse y tratar algunos de los desafíos de [...]]]></description>
		<link>http://www.w3c.es/Noticias/2012/01/26/informe-del-taller-sobre-integracion-de-servicios-y-datos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Informe del Grupo Incubadora: Interfaz de Gestión para el Análisis Multimedia</title>
		<description><![CDATA[El Grupo Incubadora de la Interfaz de Gestión para el Análisis Multimedia ha publicado su Informe Final de la Interfaz de Gestión para el Análisis Multimedia. La Interfaz de Gestión para el Análisis Multimedia (MAMI) permite comprender el mundo real a un bajo coste utilizando motores de análisis, tales como los motores de procesamiento de [...]]]></description>
		<link>http://www.w3c.es/Noticias/2012/01/25/informe-del-grupo-incubadora-interfaz-de-gestion-para-el-analisis-multimedia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El W3C invita a la implementación y al envío de comentarios sobre Especificaciones de Seguridad XML 2.0</title>
		<description><![CDATA[El Grupo de Trabajo de Seguridad XML invita a la implementación de tres Candidatas a Recomendación: Sintaxis y Procesamiento de la Firma XML Versión 2.0, XML Canónico Versión 2.0, y Perfil de Streaming de XPath 1.0 de la Firma XML. Las firmas XML proporcionan integridad, autentificación de mensajes, y/o servicios de autentificación de firmante para [...]]]></description>
		<link>http://www.w3c.es/Noticias/2012/01/24/el-w3c-invita-a-la-implementacion-y-al-envio-de-comentarios-sobre-especificaciones-de-seguridad-xml-2.0/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

